Quạt công nghiệp ly tâm gián tiếp là gì?
Quạt công nghiệp ly tâm gián tiếp là dòng quạt trung áp. Được thiết kế với motos rời bên ngoài, kéo trục cánh thông qua dây curoa. Để giảm tiếng ồn và giúp động cơ bền hơn
Với sự phát triển của ngành công nghiệp ngày nay thì quạt công nghiệp ly tâm gián tiếp được sử dụng phổ biến trong các dự án lớn như hệ thống lọc bụi cylone, các mẫu quạt thường rất lớn nên dùng loại gián tiếp sẽ tiết kiệm được điện năng, quạt chạy êm hơn.
Học hỏi từ các nền kinh tế phát triển của nước ngoài như Nhật Bản, Đức, Đài Loan. Với quyền chuyển giao công nghệ, kết hợp với máy móc dây chuyền hiện đại. Chúng tôi đã sản xuất ra dòng quạt ly tâm gián tiếp với cơ chế tối ưu nhất.
Hiện tại công ty chúng tôi đã hợp tác với rất nhiều đơn vị có uy tính trên khắp cả nước. Phân phối sản phẩm ra hàng trăm đại lý giúp khách hàng cải thiện được môi trường làm việc
Các khu công nghiệp chúng tôi cung cấp như : Khu công nghiệp sóng thần 1 và 2, Khu chế xuất Linh Trung 2, Khu công nghiệp Tân Tạo, Khu công nghiệp Vsip 1 và 2 tại Bình Dương
Hệ thống thông gió công nghiệp do quạt ly tâm mang lại là vô cùng hiệu quả. Chúng tôi dùng ống gió vuông và ống gió tròn xoắn. Để thi công hệ thống lọc bụi cylone cho các nhà máy trên khắp Việt Nam
Ứng dụng của quạt công nghiệp ly tâm gián tiếp
Quạt công nghiệp ly tâm gián tiếp được chúng tôi sử dụng trong các công trình như hút khí thải nhà máy, hút khói lò hơi, điều hòa không khí, hút bụi gỗ, chà nhám, hút mùi bếp nhà hàng, hút dầu ở giàn khoan…..
Ngoài ra chúng tôi còn rất nhiều sản phẩm quạt công nghiệp khác để cho quý khách tham khảo
Mọi chi tiết đặt hàng tại đây: http://congnghi.com/chuyen-muc/quat-ly-tam-cong-nghiep
MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT (kw – V) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/h) | CỘT ÁP (Pa) | ||||||||
QLTG – 4P01 | 0.75 – 380 | 1.530 ~ 1.760 | 805 ~ 670 | ||||||||
QLTG – 4P02 | 1.5 – 380 | 3.060 ~ 3.520 | 1.150 ~ 960 | ||||||||
QLTG – 4P03 | 2.2 – 380 | 4.780 ~ 5.500 | 1.320 ~ 1.100 | ||||||||
QLTG – 4P05 | 4.0 – 380 | 6.215 ~ 7.150 | 1.650 ~ 1.375 | ||||||||
QLTG – 4P7.5 | 5.5 – 380 | 8.600 ~ 9.900 | 2.200 ~ 1.835 | ||||||||
QLTG – 4P10 | 7.5 – 380 | 11.480 ~ 13.200 | 2.750 ~ 2.290 | ||||||||
QLTG – 4P15 | 11 – 380 | 14.350 ~ 16.500 | 3.300 ~ 2.750 | ||||||||
QLTG – 4P20 | 15 – 380 | 19.130 ~ 22.000 | 3.675 ~ 3.060 | ||||||||
QLTG – 4P25 | 18.5 – 380 | 23.910 ~ 27.500 | 4.200 ~ 3.500 | ||||||||
QLTG – 4P30 | 22 – 380 | 28.700 ~ 33.000 | 4.725 ~ 3.940 | ||||||||
QLTG – 4P40 | 30 – 380 | 34.035 ~ 39.140 | 3.710 ~ 3.090 | ||||||||
QLTG – 4P50 | 37 – 380 | 40.305 ~ 46.350 | 3.300 ~ 2.750 | ||||||||
QLTG – 4P60 | 45 – 380 | 49.260 ~ 56.650 | 3.240 ~ 2.700 | ||||||||
QLTG – 4P75 | 55 – 380 | 62.695 ~ 72.100 | 3.180 ~ 2.650 | ||||||||
QLTG – 4P100 | 75 – 380 | 82.400 ~ 94.760 | 3.120 ~ 2.600 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Quạt công nghiệp ly tâm gián tiếp”