Quạt hướng trục gián tiếp là gì? Đặc điểm và cấu tạo
Quạt hướng trục gián tiếp là sản phẩm được thiết kế với động cơ bên ngoài, chạy song song với trục. Khi luồng gió đi qua cánh quạt hút sẽ không bị dính tạp chất như bụi, sơn vào động cơ, làm cho quạt bền hơn
Cấu tạo bằng thép sơn tĩnh điện sang trọng, cánh bằng nhôm đúc nguyên khối. Động cơ độ bền cao gồm các motos như Teco thương hiệu Đài Loan, ATT nhập khẩu trực tiếp từ Singapore. Quạt hướng trục được phủ một lớp sơn mịn. Dây đai chất lượng cao an toàn. Độ ồn thấp, lưu lượng gió xa
Ứng dụng của quạt hướng trục gián tiếp
Quạt hướng trục gián tiếp được dùng để nối ống gió. Hút các không khí thải, ô nhiễm, hút mùi hóa chất, bụi sơn một cách hiệu quả. Được dùng chủ yếu để hút bụi sơn trong phòng phun sơn cho xe hơi, xe tải. Hút bụi hóa chất trong nhà máy, nhà kho, bãi đỗ xe, có thể dùng hút khí nóng
Công ty TNHH Vinazan là nhà sản xuất và gia công các loại quạt hướng trục gián tiếp và các loại quạt hút công nghiệp khác với rất nhiều mẫu mã cho khách hàng lựa chọn. Thời gian đặt hàng nhanh chóng từ 5 đến 6 ngày làm việc
Thông số kỹ thuật của quạt
MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT (kw – V) | TỐC ĐỘ (v/p) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/h) | CỘT ÁP (Pa) | KÍCH THƯỚC (mm) | |||
ØA | ØB | C | ØD | |||||
QTG – 400A | 0.75 – 380 | 1.680 | 5.160 ~ 5.935 | 178 ~ 142 | 460 | 400 | 500 | 380 |
QTG – 400B | 0.37 – 380 | 1.400 | 4.250 ~ 4.900 | 145 ~ 115 | 460 | 400 | 500 | 380 |
QTG – 500A | 1.1 – 380 | 1.680 | 7.340 ~ 8.440 | 240 ~ 200 | 560 | 500 | 500 | 480 |
QTG – 500B | 0.75 – 380 | 1.400 | 6.290 ~ 7.230 | 220 ~ 185 | 560 | 500 | 500 | 480 |
QTG – 600A | 1.5 – 380 | 1.680 | 9.985 ~ 11.486 | 285 ~ 240 | 680 | 600 | 550 | 580 |
QTG – 600B | 1.1 – 380 | 1.400 | 8.570 ~ 9.855 | 260 ~ 215 | 680 | 600 | 550 | 580 |
QTG – 700A | 2.2 – 380 | 1.400 | 13.520 ~ 15.548 | 295 ~ 250 | 780 | 700 | 600 | 680 |
QTG – 700B | 1.5 – 380 | 1.200 | 11.680 ~ 13.430 | 270 ~ 225 | 780 | 700 | 600 | 680 |
QTG – 800A | 4.0 – 380 | 1.400 | 18.180 ~ 20.900 | 340 ~ 285 | 880 | 800 | 600 | 780 |
QTG – 800B | 2.2- 380 | 1.200 | 15.610 ~ 17.950 | 310 ~ 260 | 880 | 800 | 600 | 780 |
QTG – 900A | 4.0 – 380 | 1.200 | 21.250 ~ 24.430 | 360 ~ 300 | 980 | 900 | 700 | 880 |
QTG – 1000A | 5.5- 380 | 1.200 | 24.765 ~ 28.490 | 380 ~ 315 | 1.100 | 1.000 | 800 | 970 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Quạt hướng trục gián tiếp”