Quạt ly tâm lưu lượng lớn là gì?
Quạt ly tâm lưu lượng lớn là sản phẩm quạt thông gió dạng gián tiếp với thiết kế đặc biệt. Cho lưu lượng gió từ hàng nghìn đến hàng chục nghìn m3/h. Giúp tiết kiệm được chi phí đầu tư và vận hành cho doanh nghiệp
Đặc điểm cấu tạo của quạt ly tâm lưu lượng lớn
Quạt ly tâm lưu lượng lớn được chế tạo bằng sắt thép TC3 loại tốt độ dày đến 6mm, Quạt chạy qua dây đai nhằm giảm tiếng ồn và bảo vệ động cơ tốt nhất.
Phía ngoài được bao bọc một hộp gom gió bằng thép để gom gió và bảo vệ quạt.
Động cơ siêu bền của các nhà cung cấp trong và ngoài nước như Qualiy Motos, Teco, ATT
Sản phẩm bảo hành lâu dài tận nơi cho quý khách an tâm
Giá rẻ hơn so với các hãng quạt trên thị trường như Phương Linh, Tomeco. Nhưng chất lượng tương đương và tốt hơn, đã được chứng nhận ISO 90011:2000
Có rất nhiều khách hàng đại lý hợp tác bán sản phẩm quạt ly tâm thương hiệu Vinazan trên toàn quốc.
Nhà sản xuất quạt ly tâm lưu lượng lớn
Chúng tôi là nhà sản xuất quạt ly tâm lưu lượng lớn nói chung và các sản phẩm quạt công nghiệp khác với đa dạng mẫu mã, giá thành siêu rẻ, đạt tiêu chuẩn số một về an toàn phòng cháy, cháy nổ.
Với kinh nghiệm lâu năm, đội ngũ nhân viên tay nghề cao, công ty đã lắp đặt cho nhiều công ty xí nghiệp trong nhiều khu công nghiệp ở Hồ chí Minh, Bình Dương, Long An. Và các khu vực khác trên toàn quốc.
Hãy tham khảo các sản phẩm chúng tôi qua website chính thức https://congnghi.com/chuyen-muc/quat-ly-tam-cong-nghiep
STT | TÊN CHI TIẾT |
1 | TRỤC CÁNH QUẠT |
2 | MOTOR |
3 | HỌNG THỔI |
4 | HỌNG HÚT |
5 | GỐI ĐỠ Ổ BI |
STT | MÃ HÀNG | GIÁ BÁN | CÔNG SUẤT(HP) | LƯU LƯỢNG GIÓ(m3/h) | CỘT ÁP(Pa ) | KÍCH THƯỚC (mm) | ||||||
A | B | C | D | H | X | Z | ||||||
01 | QLL- 4P02 | 9.800.000 | 2 | 6.500 | 500 | 400 | 400 | 560 | 860 | 320 | 700 | 440 |
02 | QLL- 4P03 | 11.700.000 | 3 | 9.000 | 550 | 450 | 450 | 630 | 1.000 | 380 | 800 | 500 |
03 | QLL- 4P05 | 15.100.000 | 5 | 12.000 | 700 | 500 | 500 | 680 | 1.100 | 400 | 900 | 550 |
04 | QLL- 4P7.5 | 21.400.000 | 7,5 | 16.000 | 750 | 560 | 560 | 760 | 1.230 | 440 | 1.000 | 610 |
05 | QLL- 4P10 | 25.900.000 | 10 | 20.000 | 850 | 630 | 630 | 880 | 1.370 | 520 | 1.150 | 690 |
06 | QLL- 4P15 | 39.100.000 | 15 | 28.000 | 900 | 710 | 710 | 920 | 1.470 | 540 | 1.250 | 770 |
07 | QLL- 4P20 | 49.300.000 | 20 | 35.000 | 950 | 800 | 800 | 1.100 | 1.570 | 650 | 1.350 | 840 |
08 | QLL- 4P25 | 65.600.000 | 25 | 45.000 | 950 | 900 | 900 | 1.150 | 1.670 | 675 | 1.450 | 940 |
09 | QLL- 4P30 | 80.400.000 | 30 | 55.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.750 | 700 | 1.550 | 1.040 |
10 | QLL- 4P40 | 102.700.000 | 40 | 70.000 | 1.070 | 1.120 | 1.120 | 1.250 | 1.850 | 750 | 1.650 | 1.170 |
11 | QLL- 4P50 | 154.900.000 | 50 | 80.000 | 1.070 | 1.250 | 1.250 | 1.300 | 1.950 | 800 | 1.750 | 1.300 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Quạt ly tâm lưu lượng lớn”